노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 채용과 관련하여
면접을 통해 확정된 채용 결과를 아래와 같이 발표합니다.
최종 합격을 진심으로 축하드립니다.
연번 | 성명 | 핸드본번호 뒷자리 | 응시분야 |
1 | 권*지 | 7276 | 생활지원사 |
2 | 길*란 | 8254 | 생활지원사 |
3 | 김*자 | 8442 | 생활지원사 |
4 | 김*순 | 2411 | 생활지원사 |
5 | 김*옥 | 7308 | 생활지원사 |
6 | 김*경 | 5765 | 생활지원사 |
7 | 김*영 | 0 352 | 생활지원사 |
8 | 김*현 | 3991 | 생활지원사 |
9 | 김*원 | 6859 | 생활지원사 |
10 | 김*은 | 7443 | 생활지원사 |
11 | 김*주 | 5836 | 생활지원사 |
12 | 김*숙 | 5128 | 생활지원사 |
13 | 김*진 | 1537 | 생활지원사 |
14 | 김*진 | 1038 | 생활지원사 |
15 | 남*숙 | 2694 | 생활지원사 |
16 | 노*숙 | 4511 | 생활지원사 |
17 | 박*숙 | 6131 | 생활지원사 |
18 | 박*자 | 6445 | 생활지원사 |
19 | 박*하 | 0 749 | 생활지원사 |
20 | 박*숙 | 6700 | 생활지원사 |
21 | 박*분 | 0 113 | 생활지원사 |
22 | 백*자 | 1840 | 생활지원사 |
23 | 백*례 | 2218 | 생활지원사 |
24 | 성*숙 | 4930 | 생활지원사 |
25 | 신*숙 | 6495 | 생활지원사 |
26 | 신*아 | 0 899 | 생활지원사 |
27 | 신*숙 | 4446 | 생활지원사 |
28 | 오*숙 | 6075 | 생활지원사 |
29 | 육*영 | 5322 | 생활지원사 |
30 | 윤*임 | 1938 | 생활지원사 |
31 | 이*옥 | 3884 | 생활지원사 |
32 | 이*숙 | 6960 | 생활지원사 |
33 | 이*선 | 5057 | 생활지원사 |
34 | 임*희 | 6176 | 생활지원사 |
35 | 임*은 | 3087 | 생활지원사 |
36 | 임*은 | 5274 | 생활지원사 |
37 | 정*숙 | 0 769 | 생활지원사 |
38 | 조*자 | 2178 | 생활지원사 |
39 | 조*경 | 1508 | 생활지원사 |
40 | 조*순 | 3668 | 생활지원사 |
41 | 조*영 | 9809 | 생활지원사 |
42 | 지*정 | 1461 | 생활지원사 |
43 | 최*숙 | 2073 | 생활지원사 |
44 | 최*희 | 7996 | 생활지원사 |
** 합격자에 한해 추후 근무 일정 등 안내 예정
** 제출 서류와 각종 증명서 기재내용, 겸업금지, 자가운전 여부 등 내용이 사실과 다른 경우 합격을 취소 함